Skies & Universes

Index of /work/anatoly/F1/Run2

NameLast modifiedSize

Parent Directory   -
Gald.093.0002.DAT 2025-11-26 04:46 537
GalsX093.0002.DAT 2025-11-26 05:10 122G
GalsY093.0002.DAT 2025-11-26 05:10 122G
GalsZ093.0002.DAT 2025-11-26 05:10 122G
GalsVX093.0002.DAT 2025-11-26 05:10 122G
GalsVY093.0002.DAT 2025-11-26 05:10 122G
GalsVZ093.0002.DAT 2025-11-26 05:10 122G
GalsDens093.0002.DAT 2025-11-26 05:14 122G
PowerDM.R.0093.0002.dat2025-11-26 05:22 125K
PowerDM.log.0093.000..>2025-11-26 05:22 65K
BDM.config 2025-11-26 05:22 675
Run.log 2025-11-26 05:22 4.2K
oo86 2025-11-26 05:23 45K
fort.17 2025-12-17 22:22 29
Results.log 2025-12-18 01:13 331
outStart 2025-12-18 01:13 1.4K
Gald.103.0002.DAT 2025-12-18 13:56 537
GalsX103.0002.DAT 2025-12-18 14:18 122G
GalsY103.0002.DAT 2025-12-18 14:18 122G
GalsZ103.0002.DAT 2025-12-18 14:18 122G
GalsVX103.0002.DAT 2025-12-18 14:18 122G
GalsVY103.0002.DAT 2025-12-18 14:18 122G
GalsVZ103.0002.DAT 2025-12-18 14:18 122G
GalsDens103.0002.DAT 2025-12-18 14:22 122G
PowerDM.R.0103.0002.dat2025-12-18 14:32 125K
PowerDM.log.0103.000..>2025-12-18 14:32 65K
Gald.107.0002.DAT 2025-12-18 15:13 537
GalsX107.0002.DAT 2025-12-18 15:35 122G
GalsY107.0002.DAT 2025-12-18 15:35 122G
GalsZ107.0002.DAT 2025-12-18 15:35 122G
GalsVX107.0002.DAT 2025-12-18 15:35 122G
GalsVY107.0002.DAT 2025-12-18 15:35 122G
GalsVZ107.0002.DAT 2025-12-18 15:35 122G
GalsDens107.0002.DAT 2025-12-18 15:40 122G
PowerDM.R.0107.0002.dat2025-12-18 15:50 125K
PowerDM.log.0107.000..>2025-12-18 15:50 65K
Gald.112.0002.DAT 2025-12-18 16:40 537
GalsX112.0002.DAT 2025-12-18 17:03 122G
GalsY112.0002.DAT 2025-12-18 17:03 122G
GalsZ112.0002.DAT 2025-12-18 17:03 122G
GalsVX112.0002.DAT 2025-12-18 17:03 122G
GalsVY112.0002.DAT 2025-12-18 17:03 122G
GalsVZ112.0002.DAT 2025-12-18 17:03 122G
GalsDens112.0002.DAT 2025-12-18 17:07 122G
PowerDM.R.0112.0002.dat2025-12-18 17:16 125K
PowerDM.log.0112.000..>2025-12-18 17:16 65K
Gald.116.0002.DAT 2025-12-18 18:00 537
GalsX116.0002.DAT 2025-12-18 18:21 122G
GalsY116.0002.DAT 2025-12-18 18:21 122G
GalsZ116.0002.DAT 2025-12-18 18:21 122G
GalsVX116.0002.DAT 2025-12-18 18:21 122G
GalsVY116.0002.DAT 2025-12-18 18:21 122G
GalsVZ116.0002.DAT 2025-12-18 18:21 122G
GalsDens116.0002.DAT 2025-12-18 18:25 122G
PowerDM.R.0116.0002.dat2025-12-18 18:35 125K
PowerDM.log.0116.000..>2025-12-18 18:35 65K
Gald.121.0002.DAT 2025-12-18 19:28 537
GalsX121.0002.DAT 2025-12-18 19:48 122G
GalsY121.0002.DAT 2025-12-18 19:48 122G
GalsZ121.0002.DAT 2025-12-18 19:48 122G
GalsVX121.0002.DAT 2025-12-18 19:48 122G
GalsVY121.0002.DAT 2025-12-18 19:48 122G
GalsVZ121.0002.DAT 2025-12-18 19:48 122G
GalsDens121.0002.DAT 2025-12-18 19:53 122G
PowerDM.R.0121.0002.dat2025-12-18 20:03 125K
PowerDM.log.0121.000..>2025-12-18 20:03 65K
outRun 2025-12-18 21:04 64K
Gald.127.0002.DAT 2025-12-18 21:07 537
GalsVX127.0002.DAT 2025-12-18 21:30 122G
GalsX127.0002.DAT 2025-12-18 21:30 122G
GalsY127.0002.DAT 2025-12-18 21:30 122G
GalsZ127.0002.DAT 2025-12-18 21:30 122G
GalsVY127.0002.DAT 2025-12-18 21:30 122G
GalsVZ127.0002.DAT 2025-12-18 21:30 122G
GalsDens127.0002.DAT 2025-12-18 21:34 122G
PowerDM.R.0127.0002.dat2025-12-18 21:45 125K
PowerDM.log.0127.000..>2025-12-18 21:45 65K
timing.log 2025-12-18 23:08 22K
DensCutX.7.dat 2025-12-19 15:36 1.4G
DensCutZ.7.dat 2025-12-19 15:36 1.4G
DensCutY.7.dat 2025-12-19 15:36 1.5G
DensCutX.8.dat 2025-12-19 16:11 2.0G
DensCutY.8.dat 2025-12-19 16:11 2.0G
DensCutZ.8.dat 2025-12-19 16:11 2.0G
DensCutX.9.dat 2025-12-19 16:58 1.8G
DensCutZ.9.dat 2025-12-19 16:58 1.7G
DensCutY.9.dat 2025-12-19 16:58 1.8G
DensCutX.10.dat 2025-12-19 18:28 1.2G
DensCutZ.10.dat 2025-12-19 18:28 1.3G
DensCutY.10.dat 2025-12-19 18:28 1.4G
DensCutX.11.dat 2025-12-19 22:02 764M
DensCutZ.11.dat 2025-12-19 22:02 726M
DensCutY.11.dat 2025-12-19 22:02 1.0G
DensCutZ.07.002.dat 2025-12-19 23:37 2.3G
DensCutZ.127.002.dat 2025-12-20 05:10 1.8G
out127.2 2025-12-20 05:13 2.7K
DensCutZ.121.002.dat 2025-12-20 06:26 1.6G
out121.2 2025-12-20 06:29 2.7K
DensCutZ.116.002.dat 2025-12-20 07:37 1.4G
out116.2 2025-12-20 07:40 2.7K
DensCutZ.112.002.dat 2025-12-20 08:54 1.3G
out112.2 2025-12-20 08:56 2.7K
DensCutZ.107.002.dat 2025-12-20 09:59 1.2G
out107.2 2025-12-20 10:01 2.7K
HaloProperties_1.dat 2025-12-20 10:27 43K
HaloProperties_2.dat 2025-12-20 10:50 37K
DensCutZ.103.002.dat 2025-12-20 11:04 1.2G
out103.2 2025-12-20 11:05 2.7K
HaloProperties_3.dat 2025-12-20 11:05 37K