| Name | Last modified | Size |
|---|---|---|
| Parent Directory | - | |
| Gald.069.0900.DAT | 2025-10-28 09:33 | 537 |
| Gald.069.0901.DAT | 2025-10-29 00:13 | 537 |
| Gald.069.0902.DAT | 2025-10-29 15:02 | 537 |
| Gald.069.0903.DAT | 2025-10-30 06:24 | 537 |
| Gald.069.0904.DAT | 2025-10-28 09:34 | 537 |
| Gald.069.0905.DAT | 2025-10-29 00:39 | 537 |
| Gald.069.0906.DAT | 2025-10-29 15:16 | 537 |
| Gald.069.0907.DAT | 2025-10-30 06:06 | 537 |
| Gald.069.0908.DAT | 2025-10-28 09:33 | 537 |
| Gald.069.0909.DAT | 2025-10-28 23:55 | 537 |
| Gald.069.0910.DAT | 2025-10-29 14:10 | 537 |
| Gald.069.0911.DAT | 2025-10-30 05:05 | 537 |
| Gald.071.0900.DAT | 2025-10-28 09:52 | 537 |
| Gald.071.0901.DAT | 2025-10-29 00:32 | 537 |
| Gald.071.0902.DAT | 2025-10-29 15:22 | 537 |
| Gald.071.0903.DAT | 2025-10-30 06:43 | 537 |
| Gald.071.0904.DAT | 2025-10-28 09:54 | 537 |
| Gald.071.0905.DAT | 2025-10-29 00:58 | 537 |
| Gald.071.0906.DAT | 2025-10-29 15:35 | 537 |
| Gald.071.0907.DAT | 2025-10-30 06:25 | 537 |
| Gald.071.0908.DAT | 2025-10-28 09:51 | 537 |
| Gald.071.0909.DAT | 2025-10-29 00:14 | 537 |
| Gald.071.0910.DAT | 2025-10-29 14:29 | 537 |
| Gald.071.0911.DAT | 2025-10-30 05:25 | 537 |
| Gald.072.0900.DAT | 2025-10-28 10:08 | 537 |
| Gald.072.0901.DAT | 2025-10-29 00:48 | 537 |
| Gald.072.0902.DAT | 2025-10-29 15:38 | 537 |
| Gald.072.0903.DAT | 2025-10-30 06:59 | 537 |
| Gald.072.0904.DAT | 2025-10-28 10:11 | 537 |
| Gald.072.0905.DAT | 2025-10-29 01:13 | 537 |
| Gald.072.0906.DAT | 2025-10-29 15:50 | 537 |
| Gald.072.0907.DAT | 2025-10-30 06:41 | 537 |
| Gald.072.0908.DAT | 2025-10-28 10:06 | 537 |
| Gald.072.0909.DAT | 2025-10-29 00:30 | 537 |
| Gald.072.0910.DAT | 2025-10-29 14:45 | 537 |
| Gald.072.0911.DAT | 2025-10-30 05:40 | 537 |
| Gald.075.0900.DAT | 2025-10-28 10:33 | 537 |
| Gald.075.0901.DAT | 2025-10-29 01:12 | 537 |
| Gald.075.0902.DAT | 2025-10-29 16:03 | 537 |
| Gald.075.0903.DAT | 2025-10-30 07:23 | 537 |
| Gald.075.0904.DAT | 2025-10-28 10:36 | 537 |
| Gald.075.0905.DAT | 2025-10-29 01:37 | 537 |
| Gald.075.0906.DAT | 2025-10-29 16:14 | 537 |
| Gald.075.0907.DAT | 2025-10-30 07:06 | 537 |
| Gald.075.0908.DAT | 2025-10-28 10:30 | 537 |
| Gald.075.0909.DAT | 2025-10-29 00:53 | 537 |
| Gald.075.0910.DAT | 2025-10-29 15:10 | 537 |
| Gald.075.0911.DAT | 2025-10-30 06:03 | 537 |
| Gald.078.0900.DAT | 2025-10-28 10:58 | 537 |
| Gald.078.0901.DAT | 2025-10-29 01:36 | 537 |
| Gald.078.0902.DAT | 2025-10-29 16:29 | 537 |
| Gald.078.0903.DAT | 2025-10-30 07:47 | 537 |
| Gald.078.0904.DAT | 2025-10-28 11:03 | 537 |
| Gald.078.0905.DAT | 2025-10-29 02:00 | 537 |
| Gald.078.0906.DAT | 2025-10-29 16:39 | 537 |
| Gald.078.0907.DAT | 2025-10-30 07:31 | 537 |
| Gald.078.0908.DAT | 2025-10-28 10:53 | 537 |
| Gald.078.0909.DAT | 2025-10-29 01:17 | 537 |
| Gald.078.0910.DAT | 2025-10-29 15:35 | 537 |
| Gald.078.0911.DAT | 2025-10-30 06:26 | 537 |
| Gald.082.0900.DAT | 2025-10-28 11:25 | 537 |
| Gald.082.0901.DAT | 2025-10-29 02:04 | 537 |
| Gald.082.0902.DAT | 2025-10-29 16:59 | 537 |
| Gald.082.0903.DAT | 2025-10-30 08:15 | 537 |
| Gald.082.0904.DAT | 2025-10-28 11:33 | 537 |
| Gald.082.0905.DAT | 2025-10-29 02:28 | 537 |
| Gald.082.0906.DAT | 2025-10-29 17:10 | 537 |
| Gald.082.0907.DAT | 2025-10-30 08:01 | 537 |
| Gald.082.0908.DAT | 2025-10-28 11:19 | 537 |
| Gald.082.0909.DAT | 2025-10-29 01:45 | 537 |
| Gald.082.0910.DAT | 2025-10-29 16:04 | 537 |
| Gald.082.0911.DAT | 2025-10-30 06:54 | 537 |
| Gald.085.0900.DAT | 2025-10-28 11:49 | 537 |
| Gald.085.0901.DAT | 2025-10-29 02:29 | 537 |
| Gald.085.0902.DAT | 2025-10-29 17:25 | 537 |
| Gald.085.0903.DAT | 2025-10-30 08:40 | 537 |
| Gald.085.0904.DAT | 2025-10-28 11:59 | 537 |
| Gald.085.0905.DAT | 2025-10-29 02:53 | 537 |
| Gald.085.0906.DAT | 2025-10-29 17:34 | 537 |
| Gald.085.0907.DAT | 2025-10-30 08:26 | 537 |
| Gald.085.0908.DAT | 2025-10-28 11:42 | 537 |
| Gald.085.0909.DAT | 2025-10-29 02:08 | 537 |
| Gald.085.0910.DAT | 2025-10-29 16:29 | 537 |
| Gald.085.0911.DAT | 2025-10-30 07:18 | 537 |
| Gald.088.0900.DAT | 2025-10-28 12:14 | 537 |
| Gald.088.0901.DAT | 2025-10-29 02:55 | 537 |
| Gald.088.0902.DAT | 2025-10-29 17:51 | 537 |
| Gald.088.0903.DAT | 2025-10-30 09:04 | 537 |
| Gald.088.0904.DAT | 2025-10-28 12:25 | 537 |
| Gald.088.0905.DAT | 2025-10-29 03:17 | 537 |
| Gald.088.0906.DAT | 2025-10-29 18:00 | 537 |
| Gald.088.0907.DAT | 2025-10-30 08:51 | 537 |
| Gald.088.0908.DAT | 2025-10-28 12:05 | 537 |
| Gald.088.0909.DAT | 2025-10-29 02:32 | 537 |
| Gald.088.0910.DAT | 2025-10-29 16:55 | 537 |
| Gald.088.0911.DAT | 2025-10-30 07:42 | 537 |
| Gald.090.0900.DAT | 2025-10-28 12:35 | 537 |
| Gald.090.0901.DAT | 2025-10-29 03:16 | 537 |
| Gald.090.0902.DAT | 2025-10-29 18:13 | 537 |
| Gald.090.0903.DAT | 2025-10-30 09:24 | 537 |
| Gald.090.0904.DAT | 2025-10-28 12:46 | 537 |
| Gald.090.0905.DAT | 2025-10-29 03:39 | 537 |
| Gald.090.0906.DAT | 2025-10-29 18:21 | 537 |
| Gald.090.0907.DAT | 2025-10-30 09:12 | 537 |
| Gald.090.0908.DAT | 2025-10-28 12:25 | 537 |
| Gald.090.0909.DAT | 2025-10-29 02:51 | 537 |
| Gald.090.0910.DAT | 2025-10-29 17:17 | 537 |
| Gald.090.0911.DAT | 2025-10-30 08:03 | 537 |
| Gald.091.0900.DAT | 2025-10-28 12:52 | 537 |
| Gald.091.0901.DAT | 2025-10-29 03:33 | 537 |
| Gald.091.0902.DAT | 2025-10-29 18:31 | 537 |
| Gald.091.0903.DAT | 2025-10-30 09:41 | 537 |
| Gald.091.0904.DAT | 2025-10-28 13:02 | 537 |
| Gald.091.0905.DAT | 2025-10-29 03:56 | 537 |
| Gald.091.0906.DAT | 2025-10-29 18:37 | 537 |
| Gald.091.0907.DAT | 2025-10-30 09:29 | 537 |
| Gald.091.0908.DAT | 2025-10-28 12:40 | 537 |
| Gald.091.0909.DAT | 2025-10-29 03:08 | 537 |
| Gald.091.0910.DAT | 2025-10-29 17:34 | 537 |
| Gald.091.0911.DAT | 2025-10-30 08:19 | 537 |
| Gald.093.0900.DAT | 2025-10-28 13:13 | 537 |
| Gald.093.0901.DAT | 2025-10-29 03:54 | 537 |
| Gald.093.0902.DAT | 2025-10-29 18:53 | 537 |
| Gald.093.0903.DAT | 2025-10-30 10:02 | 537 |
| Gald.093.0904.DAT | 2025-10-28 13:24 | 537 |
| Gald.093.0905.DAT | 2025-10-29 04:17 | 537 |
| Gald.093.0906.DAT | 2025-10-29 18:58 | 537 |
| Gald.093.0907.DAT | 2025-10-30 09:50 | 537 |
| Gald.093.0908.DAT | 2025-10-28 13:01 | 537 |
| Gald.093.0909.DAT | 2025-10-29 03:27 | 537 |
| Gald.093.0910.DAT | 2025-10-29 17:55 | 537 |
| Gald.093.0911.DAT | 2025-10-30 08:39 | 537 |
| Gald.095.0900.DAT | 2025-10-28 13:35 | 537 |
| Gald.095.0901.DAT | 2025-10-29 04:14 | 537 |
| Gald.095.0902.DAT | 2025-10-29 19:15 | 537 |
| Gald.095.0903.DAT | 2025-10-30 10:24 | 537 |
| Gald.095.0904.DAT | 2025-10-28 13:45 | 537 |
| Gald.095.0905.DAT | 2025-10-29 04:38 | 537 |
| Gald.095.0906.DAT | 2025-10-29 19:19 | 537 |
| Gald.095.0907.DAT | 2025-10-30 10:11 | 537 |
| Gald.095.0908.DAT | 2025-10-28 13:22 | 537 |
| Gald.095.0909.DAT | 2025-10-29 03:47 | 537 |
| Gald.095.0910.DAT | 2025-10-29 18:16 | 537 |
| Gald.095.0911.DAT | 2025-10-30 08:59 | 537 |
| Gald.097.0900.DAT | 2025-10-28 13:55 | 537 |
| Gald.097.0901.DAT | 2025-10-29 04:34 | 537 |
| Gald.097.0902.DAT | 2025-10-29 19:36 | 537 |
| Gald.097.0903.DAT | 2025-10-30 10:47 | 537 |
| Gald.097.0904.DAT | 2025-10-28 14:06 | 537 |
| Gald.097.0905.DAT | 2025-10-29 04:59 | 537 |
| Gald.097.0906.DAT | 2025-10-29 19:40 | 537 |
| Gald.097.0907.DAT | 2025-10-30 10:33 | 537 |
| Gald.097.0908.DAT | 2025-10-28 13:42 | 537 |
| Gald.097.0909.DAT | 2025-10-29 04:06 | 537 |
| Gald.097.0910.DAT | 2025-10-29 18:37 | 537 |
| Gald.097.0911.DAT | 2025-10-30 09:19 | 537 |
| Gald.099.0900.DAT | 2025-10-28 14:15 | 537 |
| Gald.099.0901.DAT | 2025-10-29 04:55 | 537 |
| Gald.099.0902.DAT | 2025-10-29 19:58 | 537 |
| Gald.099.0903.DAT | 2025-10-30 11:08 | 537 |
| Gald.099.0904.DAT | 2025-10-28 14:27 | 537 |
| Gald.099.0905.DAT | 2025-10-29 05:21 | 537 |
| Gald.099.0906.DAT | 2025-10-29 20:01 | 537 |
| Gald.099.0907.DAT | 2025-10-30 10:54 | 537 |
| Gald.099.0908.DAT | 2025-10-28 14:03 | 537 |
| Gald.099.0909.DAT | 2025-10-29 04:26 | 537 |
| Gald.099.0910.DAT | 2025-10-29 18:58 | 537 |
| Gald.099.0911.DAT | 2025-10-30 09:40 | 537 |
| Gald.101.0900.DAT | 2025-10-28 14:35 | 537 |
| Gald.101.0901.DAT | 2025-10-29 05:16 | 537 |
| Gald.101.0902.DAT | 2025-10-29 20:19 | 537 |
| Gald.101.0903.DAT | 2025-10-30 11:30 | 537 |
| Gald.101.0904.DAT | 2025-10-28 14:48 | 537 |
| Gald.101.0905.DAT | 2025-10-29 05:41 | 537 |
| Gald.101.0906.DAT | 2025-10-29 20:23 | 537 |
| Gald.101.0907.DAT | 2025-10-30 11:16 | 537 |
| Gald.101.0908.DAT | 2025-10-28 14:23 | 537 |
| Gald.101.0909.DAT | 2025-10-29 04:45 | 537 |
| Gald.101.0910.DAT | 2025-10-29 19:18 | 537 |
| Gald.101.0911.DAT | 2025-10-30 09:59 | 537 |
| Gald.103.0900.DAT | 2025-10-28 14:55 | 537 |
| Gald.103.0901.DAT | 2025-10-29 05:36 | 537 |
| Gald.103.0902.DAT | 2025-10-29 20:41 | 537 |
| Gald.103.0903.DAT | 2025-10-30 11:53 | 537 |
| Gald.103.0904.DAT | 2025-10-28 15:10 | 537 |
| Gald.103.0905.DAT | 2025-10-29 06:02 | 537 |
| Gald.103.0906.DAT | 2025-10-29 20:44 | 537 |
| Gald.103.0907.DAT | 2025-10-30 11:37 | 537 |
| Gald.103.0908.DAT | 2025-10-28 14:43 | 537 |
| Gald.103.0909.DAT | 2025-10-29 05:05 | 537 |
| Gald.103.0910.DAT | 2025-10-29 19:39 | 537 |
| Gald.103.0911.DAT | 2025-10-30 10:19 | 537 |
| Gald.106.0900.DAT | 2025-10-28 15:19 | 537 |
| Gald.106.0901.DAT | 2025-10-29 06:01 | 537 |
| Gald.106.0902.DAT | 2025-10-29 21:07 | 537 |
| Gald.106.0903.DAT | 2025-10-30 12:19 | 537 |
| Gald.106.0904.DAT | 2025-10-28 15:35 | 537 |
| Gald.106.0905.DAT | 2025-10-29 06:26 | 537 |
| Gald.106.0906.DAT | 2025-10-29 21:09 | 537 |
| Gald.106.0907.DAT | 2025-10-30 12:03 | 537 |
| Gald.106.0908.DAT | 2025-10-28 15:07 | 537 |
| Gald.106.0909.DAT | 2025-10-29 05:28 | 537 |
| Gald.106.0910.DAT | 2025-10-29 20:05 | 537 |
| Gald.106.0911.DAT | 2025-10-30 10:44 | 537 |
| Gald.108.0900.DAT | 2025-10-28 15:38 | 537 |
| Gald.108.0901.DAT | 2025-10-29 06:22 | 537 |
| Gald.108.0902.DAT | 2025-10-29 21:29 | 537 |
| Gald.108.0903.DAT | 2025-10-30 12:41 | 537 |
| Gald.108.0904.DAT | 2025-10-28 15:56 | 537 |
| Gald.108.0905.DAT | 2025-10-29 06:46 | 537 |
| Gald.108.0906.DAT | 2025-10-29 21:30 | 537 |
| Gald.108.0907.DAT | 2025-10-30 12:25 | 537 |
| Gald.108.0908.DAT | 2025-10-28 15:28 | 537 |
| Gald.108.0909.DAT | 2025-10-29 05:48 | 537 |
| Gald.108.0910.DAT | 2025-10-29 20:26 | 537 |
| Gald.108.0911.DAT | 2025-10-30 11:04 | 537 |
| Gald.111.0900.DAT | 2025-10-28 16:02 | 537 |
| Gald.111.0901.DAT | 2025-10-29 06:47 | 537 |
| Gald.111.0902.DAT | 2025-10-29 21:56 | 537 |
| Gald.111.0903.DAT | 2025-10-30 13:06 | 537 |
| Gald.111.0904.DAT | 2025-10-28 16:22 | 537 |
| Gald.111.0905.DAT | 2025-10-29 07:11 | 537 |
| Gald.111.0906.DAT | 2025-10-29 21:55 | 537 |
| Gald.111.0907.DAT | 2025-10-30 12:51 | 537 |
| Gald.111.0908.DAT | 2025-10-28 15:52 | 537 |
| Gald.111.0909.DAT | 2025-10-29 06:12 | 537 |
| Gald.111.0910.DAT | 2025-10-29 20:51 | 537 |
| Gald.111.0911.DAT | 2025-10-30 11:28 | 537 |
| Gald.113.0900.DAT | 2025-10-28 16:23 | 537 |
| Gald.113.0901.DAT | 2025-10-29 07:08 | 537 |
| Gald.113.0902.DAT | 2025-10-29 22:18 | 537 |
| Gald.113.0903.DAT | 2025-10-30 13:28 | 537 |
| Gald.113.0904.DAT | 2025-10-28 16:43 | 537 |
| Gald.113.0905.DAT | 2025-10-29 07:31 | 537 |
| Gald.113.0906.DAT | 2025-10-29 22:16 | 537 |
| Gald.113.0907.DAT | 2025-10-30 13:13 | 537 |
| Gald.113.0908.DAT | 2025-10-28 16:12 | 537 |
| Gald.113.0909.DAT | 2025-10-29 06:33 | 537 |
| Gald.113.0910.DAT | 2025-10-29 21:12 | 537 |
| Gald.113.0911.DAT | 2025-10-30 11:48 | 537 |
| Gald.119.0900.DAT | 2025-10-28 16:59 | 537 |
| Gald.119.0901.DAT | 2025-10-29 07:45 | 537 |
| Gald.119.0902.DAT | 2025-10-29 22:58 | 537 |
| Gald.119.0903.DAT | 2025-10-30 14:08 | 537 |
| Gald.119.0904.DAT | 2025-10-28 17:22 | 537 |
| Gald.119.0905.DAT | 2025-10-29 08:07 | 537 |
| Gald.119.0906.DAT | 2025-10-29 22:54 | 537 |
| Gald.119.0907.DAT | 2025-10-30 13:52 | 537 |
| Gald.119.0908.DAT | 2025-10-28 16:48 | 537 |
| Gald.119.0909.DAT | 2025-10-29 07:08 | 537 |
| Gald.119.0910.DAT | 2025-10-29 21:50 | 537 |
| Gald.119.0911.DAT | 2025-10-30 12:24 | 537 |
| Gald.126.0900.DAT | 2025-10-28 17:38 | 537 |
| Gald.126.0901.DAT | 2025-10-29 08:28 | 537 |
| Gald.126.0902.DAT | 2025-10-29 23:44 | 537 |
| Gald.126.0903.DAT | 2025-10-30 14:52 | 537 |
| Gald.126.0904.DAT | 2025-10-28 18:06 | 537 |
| Gald.126.0905.DAT | 2025-10-29 08:48 | 537 |
| Gald.126.0906.DAT | 2025-10-29 23:36 | 537 |
| Gald.126.0907.DAT | 2025-10-30 14:36 | 537 |
| Gald.126.0908.DAT | 2025-10-28 17:30 | 537 |
| Gald.126.0909.DAT | 2025-10-29 07:48 | 537 |
| Gald.126.0910.DAT | 2025-10-29 22:34 | 537 |
| Gald.126.0911.DAT | 2025-10-30 13:04 | 537 |
| Gald.132.0900.DAT | 2025-10-28 18:14 | 537 |
| Gald.132.0901.DAT | 2025-10-29 09:06 | 537 |
| Gald.132.0902.DAT | 2025-10-30 00:25 | 537 |
| Gald.132.0903.DAT | 2025-10-30 15:31 | 537 |
| Gald.132.0904.DAT | 2025-10-28 18:46 | 537 |
| Gald.132.0905.DAT | 2025-10-29 09:25 | 537 |
| Gald.132.0906.DAT | 2025-10-30 00:14 | 537 |
| Gald.132.0907.DAT | 2025-10-30 15:16 | 537 |
| Gald.132.0908.DAT | 2025-10-28 18:06 | 537 |
| Gald.132.0909.DAT | 2025-10-29 08:23 | 537 |
| Gald.132.0910.DAT | 2025-10-29 23:11 | 537 |
| Gald.132.0911.DAT | 2025-10-30 13:40 | 537 |
| Gald.140.0900.DAT | 2025-10-28 18:59 | 537 |
| Gald.140.0901.DAT | 2025-10-29 09:53 | 537 |
| Gald.140.0902.DAT | 2025-10-30 01:15 | 537 |
| Gald.140.0903.DAT | 2025-10-30 16:20 | 537 |
| Gald.140.0904.DAT | 2025-10-28 19:35 | 537 |
| Gald.140.0905.DAT | 2025-10-29 10:10 | 537 |
| Gald.140.0906.DAT | 2025-10-30 01:01 | 537 |
| Gald.140.0907.DAT | 2025-10-30 16:03 | 537 |
| Gald.140.0908.DAT | 2025-10-28 18:51 | 537 |
| Gald.140.0909.DAT | 2025-10-29 09:06 | 537 |
| Gald.140.0910.DAT | 2025-10-29 23:57 | 537 |
| Gald.140.0911.DAT | 2025-10-30 14:24 | 537 |
| GalsDens069.0900.DAT | 2025-10-28 09:34 | 2.4G |
| GalsDens069.0901.DAT | 2025-10-29 00:13 | 2.4G |
| GalsDens069.0902.DAT | 2025-10-29 15:03 | 2.4G |
| GalsDens069.0903.DAT | 2025-10-30 06:24 | 2.4G |
| GalsDens069.0904.DAT | 2025-10-28 09:35 | 2.4G |
| GalsDens069.0905.DAT | 2025-10-29 00:40 | 2.4G |
| GalsDens069.0906.DAT | 2025-10-29 15:17 | 2.4G |
| GalsDens069.0907.DAT | 2025-10-30 06:07 | 2.4G |
| GalsDens069.0908.DAT | 2025-10-28 09:34 | 2.4G |
| GalsDens069.0909.DAT | 2025-10-28 23:56 | 2.4G |
| GalsDens069.0910.DAT | 2025-10-29 14:10 | 2.4G |
| GalsDens069.0911.DAT | 2025-10-30 05:06 | 2.4G |
| GalsDens071.0900.DAT | 2025-10-28 09:53 | 2.5G |
| GalsDens071.0901.DAT | 2025-10-29 00:33 | 2.5G |
| GalsDens071.0902.DAT | 2025-10-29 15:22 | 2.5G |
| GalsDens071.0903.DAT | 2025-10-30 06:44 | 2.5G |
| GalsDens071.0904.DAT | 2025-10-28 09:55 | 2.5G |
| GalsDens071.0905.DAT | 2025-10-29 00:59 | 2.5G |
| GalsDens071.0906.DAT | 2025-10-29 15:35 | 2.5G |
| GalsDens071.0907.DAT | 2025-10-30 06:26 | 2.5G |
| GalsDens071.0908.DAT | 2025-10-28 09:52 | 2.5G |
| GalsDens071.0909.DAT | 2025-10-29 00:15 | 2.5G |
| GalsDens071.0910.DAT | 2025-10-29 14:30 | 2.5G |
| GalsDens071.0911.DAT | 2025-10-30 05:25 | 2.5G |
| GalsDens072.0900.DAT | 2025-10-28 10:09 | 2.6G |
| GalsDens072.0901.DAT | 2025-10-29 00:49 | 2.6G |
| GalsDens072.0902.DAT | 2025-10-29 15:39 | 2.6G |
| GalsDens072.0903.DAT | 2025-10-30 07:00 | 2.6G |
| GalsDens072.0904.DAT | 2025-10-28 10:12 | 2.6G |
| GalsDens072.0905.DAT | 2025-10-29 01:14 | 2.6G |
| GalsDens072.0906.DAT | 2025-10-29 15:51 | 2.6G |
| GalsDens072.0907.DAT | 2025-10-30 06:42 | 2.6G |
| GalsDens072.0908.DAT | 2025-10-28 10:07 | 2.6G |
| GalsDens072.0909.DAT | 2025-10-29 00:30 | 2.6G |
| GalsDens072.0910.DAT | 2025-10-29 14:46 | 2.6G |
| GalsDens072.0911.DAT | 2025-10-30 05:40 | 2.6G |
| GalsDens075.0900.DAT | 2025-10-28 10:33 | 2.8G |
| GalsDens075.0901.DAT | 2025-10-29 01:12 | 2.8G |
| GalsDens075.0902.DAT | 2025-10-29 16:04 | 2.8G |
| GalsDens075.0903.DAT | 2025-10-30 07:24 | 2.8G |
| GalsDens075.0904.DAT | 2025-10-28 10:37 | 2.8G |
| GalsDens075.0905.DAT | 2025-10-29 01:37 | 2.8G |
| GalsDens075.0906.DAT | 2025-10-29 16:15 | 2.8G |
| GalsDens075.0907.DAT | 2025-10-30 07:06 | 2.8G |
| GalsDens075.0908.DAT | 2025-10-28 10:30 | 2.8G |
| GalsDens075.0909.DAT | 2025-10-29 00:53 | 2.8G |
| GalsDens075.0910.DAT | 2025-10-29 15:11 | 2.8G |
| GalsDens075.0911.DAT | 2025-10-30 06:03 | 2.8G |
| GalsDens078.0900.DAT | 2025-10-28 10:58 | 3.0G |
| GalsDens078.0901.DAT | 2025-10-29 01:37 | 3.0G |
| GalsDens078.0902.DAT | 2025-10-29 16:29 | 3.0G |
| GalsDens078.0903.DAT | 2025-10-30 07:48 | 3.0G |
| GalsDens078.0904.DAT | 2025-10-28 11:03 | 3.0G |
| GalsDens078.0905.DAT | 2025-10-29 02:01 | 3.0G |
| GalsDens078.0906.DAT | 2025-10-29 16:40 | 3.0G |
| GalsDens078.0907.DAT | 2025-10-30 07:32 | 3.0G |
| GalsDens078.0908.DAT | 2025-10-28 10:53 | 3.0G |
| GalsDens078.0909.DAT | 2025-10-29 01:17 | 3.0G |
| GalsDens078.0910.DAT | 2025-10-29 15:36 | 3.0G |
| GalsDens078.0911.DAT | 2025-10-30 06:27 | 3.0G |
| GalsDens082.0900.DAT | 2025-10-28 11:26 | 3.2G |
| GalsDens082.0901.DAT | 2025-10-29 02:05 | 3.2G |
| GalsDens082.0902.DAT | 2025-10-29 17:00 | 3.2G |
| GalsDens082.0903.DAT | 2025-10-30 08:16 | 3.2G |
| GalsDens082.0904.DAT | 2025-10-28 11:34 | 3.2G |
| GalsDens082.0905.DAT | 2025-10-29 02:29 | 3.2G |
| GalsDens082.0906.DAT | 2025-10-29 17:11 | 3.2G |
| GalsDens082.0907.DAT | 2025-10-30 08:02 | 3.2G |
| GalsDens082.0908.DAT | 2025-10-28 11:20 | 3.2G |
| GalsDens082.0909.DAT | 2025-10-29 01:45 | 3.2G |
| GalsDens082.0910.DAT | 2025-10-29 16:05 | 3.2G |
| GalsDens082.0911.DAT | 2025-10-30 06:55 | 3.2G |
| GalsDens085.0900.DAT | 2025-10-28 11:50 | 3.3G |
| GalsDens085.0901.DAT | 2025-10-29 02:30 | 3.3G |
| GalsDens085.0902.DAT | 2025-10-29 17:25 | 3.3G |
| GalsDens085.0903.DAT | 2025-10-30 08:40 | 3.3G |
| GalsDens085.0904.DAT | 2025-10-28 11:59 | 3.3G |
| GalsDens085.0905.DAT | 2025-10-29 02:53 | 3.3G |
| GalsDens085.0906.DAT | 2025-10-29 17:35 | 3.3G |
| GalsDens085.0907.DAT | 2025-10-30 08:27 | 3.3G |
| GalsDens085.0908.DAT | 2025-10-28 11:43 | 3.3G |
| GalsDens085.0909.DAT | 2025-10-29 02:09 | 3.3G |
| GalsDens085.0910.DAT | 2025-10-29 16:30 | 3.3G |
| GalsDens085.0911.DAT | 2025-10-30 07:19 | 3.3G |
| GalsDens088.0900.DAT | 2025-10-28 12:14 | 3.4G |
| GalsDens088.0901.DAT | 2025-10-29 02:55 | 3.4G |
| GalsDens088.0902.DAT | 2025-10-29 17:52 | 3.4G |
| GalsDens088.0903.DAT | 2025-10-30 09:04 | 3.4G |
| GalsDens088.0904.DAT | 2025-10-28 12:25 | 3.4G |
| GalsDens088.0905.DAT | 2025-10-29 03:18 | 3.4G |
| GalsDens088.0906.DAT | 2025-10-29 18:00 | 3.4G |
| GalsDens088.0907.DAT | 2025-10-30 08:52 | 3.4G |
| GalsDens088.0908.DAT | 2025-10-28 12:06 | 3.4G |
| GalsDens088.0909.DAT | 2025-10-29 02:32 | 3.4G |
| GalsDens088.0910.DAT | 2025-10-29 16:56 | 3.4G |
| GalsDens088.0911.DAT | 2025-10-30 07:43 | 3.4G |
| GalsDens090.0900.DAT | 2025-10-28 12:35 | 3.5G |
| GalsDens090.0901.DAT | 2025-10-29 03:17 | 3.5G |
| GalsDens090.0902.DAT | 2025-10-29 18:14 | 3.5G |
| GalsDens090.0903.DAT | 2025-10-30 09:25 | 3.5G |
| GalsDens090.0904.DAT | 2025-10-28 12:46 | 3.5G |
| GalsDens090.0905.DAT | 2025-10-29 03:39 | 3.5G |
| GalsDens090.0906.DAT | 2025-10-29 18:22 | 3.5G |
| GalsDens090.0907.DAT | 2025-10-30 09:13 | 3.5G |
| GalsDens090.0908.DAT | 2025-10-28 12:25 | 3.5G |
| GalsDens090.0909.DAT | 2025-10-29 02:52 | 3.5G |
| GalsDens090.0910.DAT | 2025-10-29 17:18 | 3.5G |
| GalsDens090.0911.DAT | 2025-10-30 08:03 | 3.5G |
| GalsDens091.0900.DAT | 2025-10-28 12:53 | 3.6G |
| GalsDens091.0901.DAT | 2025-10-29 03:34 | 3.6G |
| GalsDens091.0902.DAT | 2025-10-29 18:31 | 3.6G |
| GalsDens091.0903.DAT | 2025-10-30 09:41 | 3.6G |
| GalsDens091.0904.DAT | 2025-10-28 13:03 | 3.6G |
| GalsDens091.0905.DAT | 2025-10-29 03:56 | 3.6G |
| GalsDens091.0906.DAT | 2025-10-29 18:38 | 3.6G |
| GalsDens091.0907.DAT | 2025-10-30 09:29 | 3.6G |
| GalsDens091.0908.DAT | 2025-10-28 12:41 | 3.6G |
| GalsDens091.0909.DAT | 2025-10-29 03:08 | 3.6G |
| GalsDens091.0910.DAT | 2025-10-29 17:35 | 3.6G |
| GalsDens091.0911.DAT | 2025-10-30 08:19 | 3.6G |
| GalsDens093.0900.DAT | 2025-10-28 13:14 | 3.6G |
| GalsDens093.0901.DAT | 2025-10-29 03:54 | 3.6G |
| GalsDens093.0902.DAT | 2025-10-29 18:53 | 3.6G |
| GalsDens093.0903.DAT | 2025-10-30 10:03 | 3.6G |
| GalsDens093.0904.DAT | 2025-10-28 13:24 | 3.6G |
| GalsDens093.0905.DAT | 2025-10-29 04:17 | 3.6G |
| GalsDens093.0906.DAT | 2025-10-29 18:59 | 3.6G |
| GalsDens093.0907.DAT | 2025-10-30 09:51 | 3.6G |
| GalsDens093.0908.DAT | 2025-10-28 13:02 | 3.6G |
| GalsDens093.0909.DAT | 2025-10-29 03:28 | 3.6G |
| GalsDens093.0910.DAT | 2025-10-29 17:56 | 3.6G |
| GalsDens093.0911.DAT | 2025-10-30 08:40 | 3.6G |
| GalsDens095.0900.DAT | 2025-10-28 13:36 | 3.7G |
| GalsDens095.0901.DAT | 2025-10-29 04:15 | 3.7G |
| GalsDens095.0902.DAT | 2025-10-29 19:15 | 3.7G |
